← Toutes les devises
INR vers MUR — comparaison des banques
-
Meilleur achat (vendre vos INR)
Rs 0.5000
SBM
-
Meilleure vente (acheter des INR)
Rs 0.5260
Bank One
| Banque | Achat TT | Achat DD | Achat billets | Vente TT | Vente DD | Vente billets | À jour au |
| Bank One | Rs 0.4830 | — | — | Rs 0.5260 | — | — | 2026-08-24 |
| Bank of Mauritius | Rs 0.4945 | Rs 0.4860 | Rs 0.4818 | Rs 0.5273 | Rs 0.5273 | Rs 0.5433 | 2026-09-16 |
| MCB | Rs 0.4995 | — | — | Rs 0.5315 | Rs 0.5315 | — | 2026-09-16 |
| MauBank | Rs 0.4900 | Rs 0.4800 | — | Rs 0.5300 | Rs 0.5300 | — | 2026-09-16 |
| SBM | Rs 0.5000 | Rs 0.5000 | — | Rs 0.5300 | — | — | 2026-09-14 |
Historique du taux
Taux de vente TT, publications les plus récentes de la banque de référence pour cette devise.
Sources
| Banque | Sources |
| Bank of Mauritius | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
| MCB | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
| SBM | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
| MauBank | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
| Bank One | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
Prix des carburants aujourd'hui
Aussi sur cyber.mu