Meilleur taux de change aujourd'hui
Quelle banque offre le meilleur taux publié aujourd'hui, pour chaque devise cotée par la Banque de Maurice et les quatre banques commerciales. Taux indicatifs uniquement, non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction.
| Devise | Meilleur achat (vendre à la banque) | Meilleure vente (acheter à la banque) | Banques cotées | À jour au | Détail |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | Rs 13.1300 — MCB | Rs 13.6400 — MauBank | 4 | 2026-09-16 | AED |
| AUD | Rs 34.3800 — SBM | Rs 35.1400 — MauBank | 5 | 2026-09-14 | AUD |
| CAD | Rs 35.0000 — SBM | Rs 34.8400 — MauBank | 5 | 2026-09-14 | CAD |
| CHF | Rs 57.4370 — Bank One | Rs 58.4881 — Bank of Mauritius | 5 | 2026-08-24 | CHF |
| CNY | Rs 7.1500 — MCB | Rs 7.5500 — MauBank | 5 | 2026-09-16 | CNY |
| EUR | Rs 53.8200 — MCB | Rs 55.3020 — Bank One | 5 | 2026-09-16 | EUR |
| GBP | Rs 62.8500 — MauBank | Rs 64.6080 — Bank One | 5 | 2026-09-16 | GBP |
| HKD | Rs 6.0800 — SBM | Rs 6.0360 — Bank One | 4 | 2026-09-14 | HKD |
| INR | Rs 0.5000 — SBM | Rs 0.5260 — Bank One | 5 | 2026-09-14 | INR |
| JPY | Rs 0.3019 — Bank of Mauritius | Rs 0.2980 — Bank One | 5 | 2026-09-14 | JPY |
| KES | Rs 0.3777 — MCB | Rs 0.3723 — Bank One | 3 | 2026-09-16 | KES |
| LKR | Rs 0.1445 — MCB | Rs 0.1513 — MCB | 1 | 2026-09-16 | LKR |
| MGA | Rs 0.0121 — MCB | Rs 0.0118 — Bank One | 2 | 2026-09-16 | MGA |
| NOK | Rs 4.9600 — MCB | Rs 5.2400 — MCB | 2 | 2026-09-16 | NOK |
| NZD | Rs 27.6200 — SBM | Rs 28.2910 — Bank One | 4 | 2026-09-14 | NZD |
| PKR | Rs 0.1670 — MCB | Rs 0.1768 — MCB | 1 | 2026-09-16 | PKR |
| SAR | Rs 12.6000 — MCB | Rs 13.2200 — MauBank | 3 | 2026-09-16 | SAR |
| SCR | Rs 3.3000 — MCB | Rs 3.6100 — MCB | 1 | 2026-09-16 | SCR |
| SEK | Rs 4.7500 — MCB | Rs 4.9700 — MCB | 2 | 2026-09-16 | SEK |
| SGD | Rs 37.8200 — SBM | Rs 37.7500 — Bank One | 5 | 2026-09-14 | SGD |
| TZS | Rs 0.0181 — MCB | Rs 0.0190 — MCB | 1 | 2026-09-16 | TZS |
| UGX | Rs 0.0119 — SBM | Rs 0.0125 — SBM | 1 | 2026-09-14 | UGX |
| USD | Rs 46.6100 — MCB | Rs 47.3390 — Bank One | 5 | 2026-09-16 | USD |
| ZAR | Rs 2.9600 — MCB | Rs 3.0800 — MauBank | 5 | 2026-09-16 | ZAR |
S'abonner aux alertes de mise à jour des taux (RSS)
Sources
| Banque | Sources |
|---|---|
| Bank of Mauritius | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
| MCB | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
| SBM | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
| MauBank | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |
| Bank One | Taux indicatifs tels que publiés ; non contractuels — à confirmer auprès de la banque avant toute transaction. |