Taux indicatifs consolidés BoM — 2026-08-26
Chaque devise pour laquelle la Banque de Maurice a publié un taux indicatif consolidé le 2026-08-26.
| Devise | Achat TT | Vente TT |
|---|---|---|
| AUD | ||
| CAD | ||
| CHF | ||
| CNY | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| INR | ||
| JPY | ||
| NZD | ||
| SGD | ||
| USD | ||
| ZAR |
Chaque devise pour laquelle la Banque de Maurice a publié un taux indicatif consolidé le 2026-08-26.
| Devise | Achat TT | Vente TT |
|---|---|---|
| AUD | ||
| CAD | ||
| CHF | ||
| CNY | ||
| EUR | ||
| GBP | ||
| INR | ||
| JPY | ||
| NZD | ||
| SGD | ||
| USD | ||
| ZAR |
Prix des carburants aujourd'hui